vol.8
令和7年度地方高卒採用試験日程
INDEX
1. 2025(令和7)年度 地方高卒採用試験日程
2. 申込受付期間について
3. 2025 年度 行政(事務)系区分採用試験日程
4. 2025 年度 消防士採用試験日程
5. 2025 年度 警察官採用試験日程
すでに国家公務員は採用試験情報が公表されていますが、いよいよ地方公務員も試験日程、募集職 種、採用予定数などが順次決定する時期となりました。
今号では、2025(令和7)年度の都道府県・政令指定都市の高卒程度公務員採用試験の日程につい て、4月末までに判明したもののうち、6 月中旬以降も申込みが可能で、高校生が受験できる試験について掲載します。ただし、掲載内容は、試験日程、申込受付方法、募集職種などが変更される場合もありますので、生徒自身で受験案内や自治体 のホームページなどを見て、必ず確認するようご注意ください。
公務員試験では、ほとんどの受験者が一つの自治体ではなく、いくつかの自治体を併願します。 2025年度の道府県・政令指定都市の統一1次試験日は、9 月から 10 月にかけて、ほぼ毎週採用試験を受験するということも可能です。限られたチャンスを最大限に生かしつつ、無理のない受験計画を立てることが肝要です。
<試験日程>
申込方法は、自治体によって受付開始日や受付終了日が異なる場合があります。また、近年はインターネットによる申込みのみとする自治体が多くみられます。パソコン等の機種や 利用環境により手続きができない場合や、事前登録だけでは申込完了とならない場合もありますので、早めに受験案内で詳細を 確認し、期日に余裕をもって受験手続をしておきましょう。
2025年度の試験区分が未発表の場合は、2024年度の実績に基づいています。なお、技術系区分は別日程で実施している自治体もありますので、ご注意ください。
自治体名 | 試験の名称 | 受験案内 公表日 |
申込受付期間 | 1次 試験日 |
北海道 | 行政職員 (B区分) |
6/9 | 6/9~7/14 | 9/28 | 公立小中学校事務職員 (B区分) |
青森県 | 高等学校卒業程度 | 7/4 | 8/1~8/22 | 9/28 |
岩手県 | Ⅲ種 | 4/1 | 7/1~8/3 | 9/28 |
宮城県 | 高等学校卒業程度 | 4/16 | 8/1~8/28 | 9/28 |
秋田県 | 高校卒業程度 | 7/25 | 7/25~8/20 | 9/28 |
高校卒業程度 (警察行政) |
7/18 | 7/18~8/20 | ||
山形県 | 高校卒業程度 | 8/1 | 8/1~8/28 | 9/28 | 市町村立学校事務職員 |
福島県 | 高校卒程度 | 4/17 | 7/22~8/22 | 9/28 | 市町村立学校事務職員(高校卒程度) |
茨城県 | 高校卒業程度 | 4/23 | 7/1~8/20 | 9/28 | 市町村立小中学校職員 (高校卒業程度) |
栃木県 | 高校卒業程度 | 6/19 | 7/11~8/15 | 9/28 | 小中学校事務職員 (高校卒業程度) |
群馬県 | Ⅲ類 | 7/1 | 8/1~8/19 | 9/28 |
埼玉県 | 初級 | 4/22 | 8/15~8/28 | 9/28 | 小・中学校事務初級 | 警察事務初級 |
千葉県 | 初級 | 7/8 | 7/8~8/12 | 9/28 |
東京都 | Ⅲ類 | 6/2 | 7/1~8/7 | 9/14 |
警視庁警察行政職員Ⅲ類 | 6/9 | 7/15~7/31 | 9/14 | |
東京消防庁職員Ⅲ類 | 1/29 | 7/7~8/7 | 9/14 | |
神奈川県 | Ⅲ種 | 4/11 | 7/18~8/12 | 9/28 | 公立小中学校等事務 Ⅲ種 |
警察事務 Ⅲ種 |
山梨県 | 高校卒業程度 | 7/1 | 8/8~8/29 | 9/28 | 小中学校事務職員 |
長野県 | 高校卒業程度 | 7/17 | 7/17~8/29 | 9/28 |
市町村立小中学校 事務職員 |
||||
警察行政職員 (高校卒業程度) |
7/17~8/25 | |||
新潟県 | 高校卒業程度 | 7/1 | 7/1~8/29 | 9/28 | 市町村立義務教育 諸学校事務職員 |
岐阜県 | 短大・高校卒程度 | 4/22 | 7/11~8/6 | 9/28 | 市町村立小中学校等 事務職員 (短大・高校卒程度) |
静岡県 | 高等学校卒業程度 | 5/9 | 8/6~8/27 | 9/28 |
愛知県 | 第2回県職員 (高卒程度) |
7/1頃 | 8/18~9/3 | 9/28 | 第2回警察職員 (高卒程度) |
市町村立小中学校職員 (高卒程度) |
三重県 | C試験 | 7/18 | 7/18~8/25 | 9/28 | 市町立小中学校職員 C試験 |
富山県 | 初級(高卒程度) | 4/21 | 7/18~8/7 | 9/28 |
石川県 | 高校・短大卒程度 | 7/1 | 7/28~8/29 | 9/28 |
福井県 | Ⅱ種 | 5/27 | 8/14~9/2 | 9/28 | 小・中学校事務職員 |
滋賀県 | 初級(高校卒業程度) | 7/上旬 | 7/31~9/1 | 9/28 | 小・中学校事務 (高校卒業程度) |
京都府 | 二類 | 7/1 | 未発表 | 9/28 | 公立学校職員 | 警察事務職員 |
大阪府 | 高校卒程度 | 7/上旬 | 7/上旬開始 | 9/下旬 |
兵庫県 | 高卒程度 | 未発表 | 7/31~8/29 | 9/28 |
奈良県 | Ⅱ種 | 7/15 | 7/15~9/2 | 9/28 | 市町村立小・中学校 事務職員 |
和歌山県 | Ⅲ種(高校卒業程度) | 7/8 | 7/22~8/22 | 9/28 |
鳥取県 | 高校卒業程度 | 7/中旬 | 7/26~8/26 | 9/29 |
島根県 | 高校卒業程度 | 7/下旬 | 7/30~8/29 | 9/28 |
岡山県 | 県職員B | 7/1 | 7/1~8/15 | 9/28 | 市町村立小・中学校 事務職員 |
警察行政職員B | 7/1~8/14 |
広島県 | 高校卒業程度 | 7/1 | 7/1~9/9 | 9/28 |
山口県 | 高校卒業程度 | 7/1 | 8/1~8/26 | 9/28 |
徳島県 | 高等学校卒業程度 | 7/1 | 8/1~8/26 | 9/29 |
香川県 | 高校卒業程度 | 8/5 | 8/12~9/8 | 9/28 |
愛媛県 | 初級 | 7/11 | 8/1~8/26 | 9/28 |
高知県 | 高校卒業程度 | 7/10 | 7/10~9/3 | 9/28 |
福岡県 | Ⅲ類(高校卒業程度) | 7/上旬 | 7/25~8/15 | 9/28 |
佐賀県 | 高校卒業程度 | 7/上旬 | 8/上旬~8/中旬 | 9/28 |
長崎県 | 高校卒業程度 | 7/1 | 7/28~8/15 | 9/28 |
熊本県 | 高校卒業程度 | 7/上旬 | 7/25~8/15 | 9/28 |
大分県 | 初級 | 6/上旬 | 8/4~8/22 | 9/28 |
宮崎県 | 高等学校卒業程度 | 4/21 | 7/11~8/21 | 9/28 |
鹿児島県 | 高校卒業程度 | 6/24 | 8/1~8/22 | 9/28 |
沖縄県 | 初級 | 6/30 | 7/7~7/28 | 9/28 |
札幌市 | 高校の部 | 6/18 | 7/1~7/22 | 9/28 |
仙台市 | 高校卒程度 | 7/17 | 7/17~8/19 | 9/28 |
さいたま市 | 高校卒業程度 | 7/4 | 7/28~8/18 | 9/28 |
千葉市 | 初級(高校卒業程度) | 7/11 | 7/30~8/12 | 9/28 |
特別区 | Ⅲ類 | 6/26 | 6/26~7/17 | 9/14 |
横浜市 | 高校卒程度 | 6/19 | 6/19~7/16 | 9/28 |
川崎市 | 高校卒程度 | 5/13 | 6/16~7/18 | 9/28 |
相模原市 | 高校卒業程度 | 7/1 | 7/1~7/28 | 9/28 |
新潟市 | 高校卒業程度 | 7/7 | 7/7~8/22 | 9/28 |
静岡市 | 高校卒程度 | 8/1 | 8/1~8/15 | 9/28 |
浜松市 | 第Ⅲ類行政職員 | 8/上旬 | 8/上旬~9/上旬 | 9/28 |
名古屋市 | 第2類(高校卒業程度) | 6/20 | 7/1~7/31 | 9/28 |
京都市 | 中級(高校卒業程度) | 6/12 | 8/8~9/5 | 9/28 |
大阪市 | 事務行政(18-21) [高校卒程度] |
7/上旬 | 8/上旬~8/中旬 | 9/下旬 | 学校事務 [高校卒程度] |
堺市 | 高校卒程度 | 7/下旬 | 8/1~8/15 | 9/28 |
学校事務 | 8/28〜9/7 | |||
神戸市 | 高校卒 | 7/上旬 | 7/22~8/20 | 9/28 |
岡山市 | 短大・高校卒業程度 | 7/11 | 7/11~8/7 | 9/28 | 学校事務 |
広島市 | Ⅱ種 | 7/28 | 7/28~8/12 | 9/28 |
北九州市 | 初級 | 7/10 | 7/10~8/21 | 9/28 |
福岡市 | 初級 | 7/24 | 7/24~8/15 | 9/28 |
熊本市 | 高等学校卒業程度等 | 7/1 | 7/10~7/23 | 9/28 |
試験区分の名称は自治体によって異なっています。また、自治体ごとに専門系の消防士(法律や技術系の専門試験を課す区分)、海技士・救急救命士免許取得(見込)者を募集する場合があります。
自治体名 | 試験の名称 | 受験案内 公表日 |
申込受付期間 | 1次 試験日 |
東京都 | 東京消防庁消防官Ⅲ類 | 1/29 | 7/7~8/1 | 9/7 |
11/25~12/5 | R8.1/11 | |||
札幌市 | 高校の部 | 6/18 | 7/1~7/22 | 9/28 |
仙台市 | 消防士(高校の部) | 7/17 | 7/17~8/19 | 9/28 |
さいたま市 | 高校卒業程度 | 7/4 | 7/28~8/18 | 9/28 |
千葉市 | 初級(高校卒業程度) | 7/11 | 7/30~8/12 | 9/28 |
横浜市 | 高校卒程度 | 6/19 | 6/19~7/16 | 9/28 |
川崎市 | 高校卒程度 | 5/13 | 6/16~7/18 | 9/28 |
相模原市 | 高校卒業程度 | 7/1 | 7/1~7/28 | 9/28 |
新潟市 | 高校卒業程度 | 7/7 | 7/7~8/22 | 9/28 |
静岡市 | 高校卒程度 | 8/1 | 8/1~8/15 | 9/28 |
浜松市 | 第Ⅲ類消防職員 | 8/上旬 | 8/上旬~9/上旬 | 9/28 |
名古屋市 | 第2類(高校卒業程度) | 6/20 | 7/1~7/31 | 9/28 |
京都市 | 中級 (高校卒業程度) |
6/12 | 8/8~9/5 | 9/28 |
大阪市 | 消防吏員B (高校卒程度) |
7/上旬 | 8/上旬~8/中旬 | 9/下旬 |
堺市 | 高校卒程度 | 7/下旬 | 8/1~8/15 | 9/28 |
神戸市 | 消防職員(高校卒) | 7/上旬 | 7/22~8/20 | 9/28 |
岡山市 | 短大・高校卒業程度 | 7/11 | 7/11~8/7 | 9/28 |
広島市 | Ⅱ種 | 7/28 | 7/28~8/12 | 9/28 |
北九州市 | 初級 | 7/10 | 7/10~8/21 | 9/28 |
福岡市 | 消防吏員B (高校卒業程度) |
7/24 | 7/24~8/15 | 9/28 |
熊本市 | 消防職 (高等学校卒業程度) |
7/1 | 7/10~7/23 | 9/28 |
高卒程度で受験できる警察官(男性・女性)の試験区分の名称は、自治体によって異なります。また、武道指導(柔道・剣道)やサイバー 犯罪捜査など、一定の専門的資格や経験が必要となる試験区分を募集する場合があります。発表日、方式など、備考欄も参照ください。
自治体名 | 受験案内 公表日 |
申込受付期間 | 1次 試験日 |
備考 |
北海道 | 7/1 | 7/1~8/15 | 9/21 | |
青森県 | 7/7 | 7/7~8/27 | 9/28 | |
岩手県 | 4/1 | 7/1~8/3 | 9/21 | |
宮城県 | 3/4 | 7/25~8/22 | 9/21 | |
秋田県 | 7/18 | 7/18~8/20 | 9/21 | ※SPI枠もあり |
山形県 | 4/25 | 7/11~8/25 | 9/21 | |
福島県 | 4/17 | 7/22~8/22 | 9/21 | |
茨城県 | 7/1 | 7/1~8/8 | 9/21 | |
11/4 | 12/1~12/24 | R8.1.11 | 高等学校をR8.3.31までに卒業見込みの高等学校在学生対象 | |
栃木県 | 6/19 | 7/11~8/15 | 9/21 | |
群馬県 | 7/1 | 7/11~8/12 | 9/21 | |
埼玉県 | 3/1 | 7/15~8/27 | 9/21 | |
千葉県 | 7/1 | 7/1~8/19 | 9/21 | ※基礎能力検査(SPI3)方式もあり |
東京都警視庁 | 2/3 | 8/12~8/22 | 9/15 | ※SPI3枠もあり |
神奈川県 | 2/14 | 7/22~8/22 | 9/21 | |
山梨県 | 3/11 | 7/22~8/22 | 9/21 | |
長野県 | 7/17 | 7/17~8/25 | 9/21 | |
新潟県 | 7/1 | 7/1~8/12 | 9/21 | |
岐阜県 | 6/12 | 6/27~8/1 | 9/21 | |
静岡県 | 7/18~8/22 | 9/21 | ||
愛知県 | 7/1頃 | 8/12~9/1 | 9/21 | |
三重県 | 7/18 | 7/18~8/25 | 9/21 | |
富山県 | 3/8 | 7/18~8/7 | 9/21 | |
石川県 | 7/1 | 7/28~8/29 | 9/21 | |
福井県 | 5/27 | 8/14~9/2 | 9/21 | |
滋賀県 | 7/上旬頃 | 8月頃 | 9/21 | |
京都府 | 7/1 | 未発表 | 9/21 | |
大阪府 | 7/1 | 7/1~7/25 | 9/23 | ※自己推薦方式もあり |
10/31 | 10/31~11/21 | R8/ 1/10 |
※自己推薦方式もあり | |
兵庫県 | 7/上旬頃 | 7/22~8/15 | 9/20 | |
11/中旬頃 | 12/10~R8/1/5 | R8/ 1/17 |
||
奈良県 | 7/1 | 7/1~8/22 | 9/21 | |
和歌山県 | 6/13 | 7/1~8/15 | 9/20 | |
鳥取県 | 7/中旬 | 7/25~8/25 | 9/28 | ※「チャレンジコース」区分もあり |
島根県 | 7/30頃 | 7/30~8/29 | 9/21 | |
岡山県 | 7/1 | 7/1~8/14 | 9/21 | |
広島県 | 7/1 | 7/1~8/26 | 9/21 | |
山口県 | 7/4 | 7/4~8/12 | 9/21 | |
徳島県 | 7/1 | 8/1~8/26 | 10/19 | |
香川県 | 8/5 | 9/9~10/3 | 10/19 | |
愛媛県 | 7/11 | 7/14~8/8 | 9/21 | |
高知県 | 7/1 | 7/1~9/5 | 10/19 | |
福岡県 | 7/上旬 | 7/31~8/28 | 9/21 | |
佐賀県 | 7/上旬 | 8/14~9/12 | 10/19 | |
長崎県 | 7/1 | 7/28~8/15 | 10/19 | |
熊本県 | 7/上旬 | 7/25~8/15 | 10/19 | |
大分県 | 6/下旬 | 7/28~8/21 | 9/21 | |
宮崎県 | 4/21 | 7/11~8/21 | 10/19 | |
鹿児島県 | 7/1 | 7/16~8/15 | 9/21 | |
沖縄県 | 6/30 | 6/30~8/7 | 10/19 |